Количество зарегистрировавшихся участников олимпиады «Высшая проба» профиль «Финансовая грамотность» в 2018/2019 учебном году
| № п/п | Название субъекта | Количество зарегистрировавшихся участников | |||
| 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего | ||
| 1 | Австрийская Республика | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Армения | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Алтайский край | 9 | 12 | 33 | 54 |
| 4 | Амурская область | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Архангельская область | 7 | 12 | 27 | 46 |
| 6 | Астраханская область | 8 | 9 | 12 | 29 |
| 7 | Белгородская область | 1 | 9 | 18 | 28 |
| 8 | Брянская область | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 9 | Владимирская область | 3 | 13 | 16 | 32 |
| 10 | Волгоградская область | 4 | 11 | 23 | 38 |
| 11 | Вологодская область | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 12 | Воронежская область | 16 | 21 | 35 | 72 |
| 13 | государство Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Забайкальский край | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 15 | Ивановская область | 9 | 8 | 22 | 39 |
| 16 | Иркутская область | 6 | 5 | 16 | 27 |
| 17 | Кабардино- Балкарская Республика | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Калининградская область | 13 | 26 | 24 | 63 |
| 19 | Калужская область | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 20 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Кемеровская область | 2 | 16 | 24 | 42 |
| 22 | Киргизия | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 23 | Кировская область | 13 | 38 | 43 | 94 |
| 24 | Костромская область | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 25 | Краснодарский край | 8 | 35 | 44 | 87 |
| 26 | Красноярский край | 12 | 12 | 27 | 51 |
| 27 | Курганская область | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 28 | Курская область | 1 | 5 | 19 | 25 |
| 29 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Ленинградская область | 7 | 17 | 39 | 63 |
| 31 | Липецкая область | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 32 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Молдова | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | город Москва | 249 | 460 | 697 | 1406 |
| 35 | Московская область | 40 | 120 | 183 | 343 |
| 36 | Мурманская область | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 37 | Нижегородская область | 22 | 45 | 81 | 148 |
| 38 | Новгородская область | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 39 | Новосибирская область | 4 | 22 | 30 | 56 |
| 40 | Омская область | 12 | 8 | 20 | 40 |
| 41 | Оренбургская область | 6 | 8 | 20 | 34 |
| 42 | Орловская область | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 43 | Пензенская область | 2 | 10 | 14 | 26 |
| 44 | Пермский край | 81 | 150 | 117 | 348 |
| 45 | Приднестровская Молдавская Республика | 0 | 7 | 27 | 34 |
| 46 | Приморский край | 2 | 10 | 14 | 26 |
| 47 | Псковская область | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | Республика Адыгея | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Республика Башкортостан | 22 | 46 | 78 | 146 |
| 50 | Республика Беларусь | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 51 | Республика Бурятия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Республика Дагестан | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 53 | Республика Казахстан | 3 | 7 | 34 | 44 |
| 54 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | Республика Карелия | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 56 | Республика Коми | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | Республика Крым | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 58 | Республика Марий Эл | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 59 | Республика Мордовия | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 60 | Республика Саха (Якутия) | 9 | 6 | 17 | 31 |
| 61 | Республика Северная Осетия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 62 | Республика Горный Алтай | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 63 | Республика Ингушетия | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 64 | Республика Татарстан | 57 | 98 | 69 | 224 |
| 65 | Ростовская область | 2 | 6 | 28 | 36 |
| 66 | Рязанская область | 3 | 11 | 13 | 27 |
| 67 | Самарская область | 5 | 30 | 31 | 66 |
| 68 | город Санкт-Петербург | 31 | 78 | 141 | 250 |
| 69 | Саратовская область | 4 | 6 | 18 | 28 |
| 70 | Сахалинская область | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 71 | Свердловская область | 16 | 45 | 38 | 99 |
| 72 | город Севастополь | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Смоленская область | 5 | 11 | 17 | 33 |
| 74 | Ставропольский край | 4 | 13 | 27 | 44 |
| 75 | Таджикистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Тамбовская область | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 77 | Тверская область | 3 | 4 | 13 | 20 |
| 78 | Томская область | 6 | 10 | 24 | 40 |
| 79 | Тульская область | 3 | 11 | 24 | 38 |
| 80 | Тюменская область | 3 | 11 | 19 | 33 |
| 81 | Узбекистан | 3 | 3 | 32 | 38 |
| 82 | Удмуртская Республика | 11 | 32 | 37 | 80 |
| 83 | Украина | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 84 | Ульяновская область | 5 | 25 | 28 | 58 |
| 85 | Хабаровский край | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 86 | Республика Хакасия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | Ханты-Мансийский АО | 3 | 17 | 15 | 35 |
| 88 | Челябинская область | 19 | 30 | 51 | 100 |
| 89 | Чеченская Республика | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 90 | Чувашская Республика | 18 | 32 | 31 | 81 |
| 91 | Ямало-Ненецкий АО | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 92 | Ярославская область | 0 | 4 | 9 | 8 |
| Итого: | 817 | 1731 | 2629 | 5177 | |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.